ราคา
Current Promotions
โปรโมชั่นของเรา
รากฟันเทียม
รายการ | หน่วย | ค่ารักษา (บาท) |
---|---|---|
รากฟันเทียม | ซี่ | 24,999 |
รายการ | หน่วย | ค่ารักษา (บาท) |
---|---|---|
รากฟันเทียม | ซี่ | 24,999 |
ฟันปลอมติดแน่นทั้งปาก All On 4
รายการ | หน่วย | ค่ารักษา (บาท) |
---|---|---|
ฟันปลอมติดแน่นทั้งขากรรไกร All On 4 (ฟันปลอมวัสดุ PMMA) | ขากรรไกร | 150,000 |
ฟันปลอมติดแน่นทั้งขากรรไกร All On 4 (ฟันปลอมวัสดุเซอร์โคเนีย) | ขากรรไกร | 199,000 |
รายการ | หน่วย | ค่ารักษา (บาท) |
---|---|---|
ฟันปลอมติดแน่นทั้งขากรรไกร All On 4 (ฟันปลอมวัสดุ PMMA) | ขากรรไกร | 150,000 |
ฟันปลอมติดแน่นทั้งขากรรไกร All On 4 (ฟันปลอมวัสดุเซอร์โคเนีย) | ขากรรไกร | 199,000 |
ทันตกรรมจัดฟัน
เอกซเรย์ - พิมพ์ปาก
รายการ | หน่วย | ค่ารักษา (บาท) |
---|---|---|
SCAN พิมพ์แบบจำลองฟัน | Case | 1,000 |
X-RAY เพื่อการจัดฟัน | 2 films | 1,000 |
รายการ | หน่วย | ค่ารักษา (บาท) |
---|---|---|
SCAN พิมพ์แบบจำลองฟัน | Case | 1,000 |
X-RAY เพื่อการจัดฟัน | 2 films | 1,000 |
ราคาจัดฟันคนไข้เก่า จัดฟันรอบสอง
รายการ | หน่วย | ค่ารักษา (บาท) |
---|---|---|
รวมค่ารักษา | Case | 17,500 |
ปรับเครื่องมือ เดือนที่ 1-4 | Visit | 1,500 |
ปรับเครื่องมือ ครั้งละ | Visit | 1,500 |
รายการ | หน่วย | ค่ารักษา (บาท) |
---|---|---|
รวมค่ารักษา | Case | 17,500 |
ปรับเครื่องมือ เดือนที่ 1-4 | Visit | 1,500 |
ปรับเครื่องมือ ครั้งละ | Visit | 1,500 |
ราคาจัดฟันแบบโลหะ สำหรับนักเรียน-นักศึกษา
รายการ | หน่วย | ค่ารักษา (บาท) |
---|---|---|
รวมค่ารักษา | Case | 28,900 |
ติดเครื่องมือจัดฟัน | Visit | 2,000 |
ปรับเครื่องมือ ครั้งละ | Visit | 899 |
รายการ | หน่วย | ค่ารักษา (บาท) |
---|---|---|
รวมค่ารักษา | Case | 28,900 |
ติดเครื่องมือจัดฟัน | Visit | 2,000 |
ปรับเครื่องมือ ครั้งละ | Visit | 899 |
ราคาจัดฟันโลหะ
รายการ | หน่วย | ค่ารักษา (บาท) |
---|---|---|
Content | Case | 35,000 |
ปรับเครื่องมือ เดือนที่ 1-4 | Visit | 1,500 |
ปรับเครื่องมือ ครั้งละ | Visit | 1,000 |
รายการ | หน่วย | ค่ารักษา (บาท) |
---|---|---|
Content | Case | 35,000 |
ปรับเครื่องมือ เดือนที่ 1-4 | Visit | 1,500 |
ปรับเครื่องมือ ครั้งละ | Visit | 1,000 |
รีเทนเนอร์
รายการ | หน่วย | ค่ารักษา (บาท) |
---|---|---|
Retainer คงสภาพฟัน แบบลวด | ชิ้น | 1,500 |
Retainer คงสภาพฟัน แบบใส | ชิ้น | 1,500 |
Retainer คงสภาพฟัน แบบโลหะ | ชิ้น | 4,500 |
รายการ | หน่วย | ค่ารักษา (บาท) |
---|---|---|
Retainer คงสภาพฟัน แบบลวด | ชิ้น | 1,500 |
Retainer คงสภาพฟัน แบบใส | ชิ้น | 1,500 |
Retainer คงสภาพฟัน แบบโลหะ | ชิ้น | 4,500 |
ทันตกรรมทั่วไป
ขูดหินปูน
รายการ | หน่วย | ค่ารักษา (บาท) |
---|---|---|
ขูดหินปูน | ครั้ง | 900 – 1,500 |
รายการ | หน่วย | ค่ารักษา (บาท) |
---|---|---|
ขูดหินปูน | ครั้ง | 900 – 1,500 |
ถอนฟัน
รายการ | หน่วย | ค่ารักษา (บาท) |
---|---|---|
ถอนฟันน้ำนม | ซี่ | 400 |
ถอนฟันแท้ | ซี่ | 1,000 - 1,500 |
ผ่าฟันคุด | ซี่ | 2,500 - 4,000 |
รายการ | หน่วย | ค่ารักษา (บาท) |
---|---|---|
ถอนฟันน้ำนม | ซี่ | 400 |
ถอนฟันแท้ | ซี่ | 1,000 - 1,500 |
ผ่าฟันคุด | ซี่ | 2,500 - 4,000 |
อุดฟัน
รายการ | หน่วย | ค่ารักษา (บาท) |
---|---|---|
อุดฟัน สีเหมือนฟัน | ด้านแรก | 800 |
ด้านต่อไป ด้านละ | 200 | |
อุดฟันปิดช่องว่างระหว่างฟัน (Diastema Closer) | ช่องละ | 1,500 - 3,000 |
รายการ | หน่วย | ค่ารักษา (บาท) |
---|---|---|
อุดฟัน สีเหมือนฟัน | ด้านแรก | 800 |
ด้านต่อไป ด้านละ | 200 | |
อุดฟันปิดช่องว่างระหว่างฟัน (Diastema Closer) | ช่องละ | 1,500 - 3,000 |
รักษารากฟัน
รายการ | หน่วย | ค่ารักษา (บาท) |
---|---|---|
รักษารากฟัน | ซี่ | 6,000-16,000 |
รายการ | หน่วย | ค่ารักษา (บาท) |
---|---|---|
รักษารากฟัน | ซี่ | 6,000-16,000 |
ฟอกสีฟัน
รายการ | หน่วย | ค่ารักษา (บาท) |
---|---|---|
ฟอกสีฟันที่คลินิก แบบ Opalescence | คอร์ส | 6,500 |
ฟอกสีฟันที่คลินิก แบบ Phillip Zoom | คอร์ส | 10,000 |
รายการ | หน่วย | ค่ารักษา (บาท) |
---|---|---|
ฟอกสีฟันที่คลินิก แบบ Opalescence | คอร์ส | 6,500 |
ฟอกสีฟันที่คลินิก แบบ Phillip Zoom | คอร์ส | 10,000 |